Megaboardübersicht 2007 - AHD, F2, Fanatic, Goya, JP, Lorch, Naish, ON, Starboard, Tabou    (Stand: 10.2007)

Hier finden Sie eine Übersicht aller Board der obigen Hersteller im Vergleich.

Es war oftmals schwierig, die Boards den entsprechenden Bordgruppen zuzuordnen. Falls Sie weitere Daten zu den
AHD-Boards benötigen, so nehmen Sie bitte über shop@windsurf-scout.de Kontakt zu uns auf. Wir melden uns umgehend. Die zugehörigen Prospekte finden Sie in unserem Online-Shop.
 

Readical-Wave-Boards

 Vol.

 Länge

 Breite

 kg

 Box

 Segelgrößen

 empf. VK

Lorch Oxygen 59 59 227 51,5 5,9 PB 3,3 - 5,3 1.499,0 €
Starboard Evo XTV 62 Wood 62 219 53,5 6,0 US 2,3 - 4,7 1.449,0 €
AHD Pure 62 62 236 51,5 6,1 US 2,5 - 5,3 1.299,0 €
Starboard Evo XTV 62 62 219 53,5 6,7 US 2,3 - 4,7 1.249,0 €
JP Radical Wave 64 II 64 236 51,0 5,8 US - 5,0 1.499,0 €
Naish US1111 Pro Wave 65 65 234 52,0 5,8 US 3,0 - 4,7 1.399,0 €
Goya Costom Wave 68 68 235 51,8 5,3 US - 4,7 / 5,0 1.390,0 €
Lorch Oxygen 68 68 228 52,5 5,9 PB 3,3 - 5,3 1.499,0 €
Fanatic NewWave 68 68 240 52,5 5,9 US 3,3 - 5,4 1.489,0 €
AHD Pure 68 68 238 52,5 6,2 US 3,0 - 5,5 1.299,0 €
JP Radical Wave 69 III 69 238 52,5 6,0 US 4,0 - 5,4 1.499,0 €
Starboard Evo XTV 70 Wood 70 229 55,5 6,3 US 3,0 - 5,0 1.449,0 €
Starboard Evo XTV 70 70 229 55,5 6,9 US 3,0 - 5,0 1.249,0 €
Fanatic NewWave 74 74 242 54,5 6,1 US 3,5 - 5,8 1.489,0 €
JP Radical Wave 74 III 74 239 54,0 6,1 US 4,2 - 5,6 1.499,0 €
Goya Costom Wave 75 75 236 53,3 5,6 US - 5,3 / 5,5 1.390,0 €
Naish US1111 Pro Wave 75 75 236 54,0 6,1 US 3,7 - 5,3 1.399,0 €
Starboard Evo XTV 75 Wood 75 233 56,5 6,3 US 3,5 - 5,5 1.449,0 €
Lorch Oxygen 75 75 233 53,5 6,5 PB 3,8 - 5,4 1.499,0 €
Starboard Evo XTV 75 75 233 56,5 7,0 US 3,5 - 5,5 1.249,0 €
AHD Pure 78 78 240 55,0 6,3 US 3,5 - 5,7 1.299,0 €
JP Radical Wave 79 II 79 240 55,0 6,3 US 4,5 - 6,2 1.499,0 €
Fanatic NewWave 80 80 244 56,5 6,3 US 3,7 - 6,0 1.489,0 €
Starboard Evo XTV 80 Wood 80 234 58,5 6,7 US 4,0 - 6,0 1.449,0 €
Starboard Evo XTV 80 80 234 58,5 7,2 US 4,0 - 6,0 1.249,0 €
Goya Costom Wave 81 81 237 55,0 6,0 US - 5,7 1.390,0 €
Naish US1111 Pro Wave 84 84 240 57,0 6,3 US 4,0 - 5,7 1.399,0 €
Lorch Oxygen 85 85 239 56,0 6,7 PB 4,0 - 5,8 1.499,0 €
Goya Costom Wave 90 90 241 56,6 6,3 US - 6,2 1.390,0 €
Starboard Evo XTV 90 Wood 90 236 62,5 7,0 US 4,5 - 6,5 1.449,0 €
Starboard Evo XTV 90 90 236 62,5 7,5 US 4,5 - 6,5 1.249,0 €
Naish US1111 Pro Wave 95 95 241 59,0 6,5 US 4,2 - 6,2 1.399,0 €
Lorch Oxygen 95 95 246 58,0 7,1 PB 4,5 - 6,5 1.499,0 €

Allwave-Boards

 Vol.

 Länge

 Breite

 kg

 Box

 Segelgrößen

 empf. VK

AHD Seal 88 88 213 60,0 6,3 US 4,2 - 6,2 1.399,0 €

Euro-Wave-Boards

 Vol.

 Länge

 Breite

 kg

 Box

 Segelgrößen

 empf. VK

Tabou Pocket Wave 62 62 220 53,5 5,8 US 3,0 - 5,0 1.399,0 €
Tabou DaCurve 67 67 227 51,5 5,9 US 3,0 - 5,0 1.399,0 €
Starboard Pure Acid 68 Wood 68 233 52,5 6,2 US 3,0 - 5,0 1.449,0 €
Starboard Pure Acid 68 68 233 52,5 6,8 US 3,0 - 5,0 1.249,0 €
JP Real World Wave 69 II 69 228 54,5 5,9 US - 5,4 1.499,0 €
F2 GUERILLA 69 69 225 52,5 6,0 US 3,0 - 5,0 1.489,0 €
Tabou Pocket Wave 72 72 225 55,0 6,1 US 3,3 - 5,4 1.399,0 €
Tabou DaCurve 73 73 233 53,5 6,1 US 3,5 - 5,2 1.399,0 €
Starboard Pure Acid 74 Wood 74 238 54,5 6,4 US 3,3 - 5,3 1.449,0 €
Starboard Pure Acid 74 74 238 54,5 6,9 US 3,3 - 5,3 1.249,0 €
ON Hard Wave 75 LTD 75 245 55,0 5,7 US 3,5 - 5,7 899,0 €
JP Real World Wave 76 III 76 230 56,5 6,0 US 4,0 - 5,8 1.499,0 €
AHD Pit 76 76 239 55,5 6,3 US 3,0 - 5,5 1.299,0 €
F2 GUERILLA 76 76 230 55,5 6,4 US 3,5 - 5,5 1.489,0 €
Fanatic FreeWave 77 77 237 56,0 5,9 PB 3,7 - 6,0 1.299,0 €
Naish Global Wave 78 78 234 57,0 6,0 US 3,7 - 5,3 1.299,0 €
Tabou Pocket Wave 78 78 227 56,5 6,2 US 3,7 - 5,8 1.399,0 €
Tabou DaCurve 79 79 236 54,5 6,3 US 3,7 - 5,6 1.399,0 €
ON Hard Wave 80 LTD 80 250 56,0 5,9 US 4,0 - 6,0 899,0 €
Starboard Pure Acid 80 Wood 80 242 56,0 6,5 US 3,5 - 5,5 1.449,0 €
Starboard Pure Acid 80 80 242 56,0 7,1 US 3,5 - 5,5 1.249,0 €
JP Real World Wave 83 III 83 233 58,5 6,3 US 4,0 - 6,2 1.499,0 €
Tabou Pocket Wave 84 84 229 58,0 6,4 US 3,7 - 6,2 1.399,0 €
F2 GUERILLA 84 84 235 58,5 6,6 US 4,0 - 6,0 1.489,0 €
Tabou DaCurve 85 85 239 56,0 6,5 US 4,2 - 6,0 1.399,0 €
ON Freewave 85 85 258 57,0 7,8 US 4,0 - 6,0 669,0 €
Fanatic FreeWave 86 86 239 58,5 6,1 PB 4,2 - 6,5 1.299,0 €
AHD Pit 86 86 241 58,0 6,4 US 3,6 - 6,0 1.299,0 €
Starboard Pure Acid 86 Wood 86 244 59,0 6,9 US 4,0 - 6,0 1.449,0 €
Starboard Pure Acid 86 86 244 59,0 7,5 US 4,0 - 6,0 1.249,0 €
Naish Global Wave 87 87 236 59,0 6,5 US 4,0 - 5,7 1.299,0 €
JP Real World Wave 91 III 91 235 61,5 6,6 US 4,4 - 6,4 1.499,0 €
Fanatic FreeWave 95 95 241 61,0 6,3 PB 4,5 - 6,7 1.299,0 €
Naish Global Wave 98 98 239 61,0 6,9 US 4,2 - 6,2 1.299,0 €
Fanatic FreeWave 104 104 241 63,5 6,6 PB 4,7 - 7,0 1.299,0 €

Freestyle-Wave-Boards

 Vol.

 Länge

 Breite

 kg

 Box

 Segelgrößen

 empf. VK

Goya One Freestyle – Wave 77 77 233 56,8 5,7 PB - 5,7 1.390,0 €
JP Freestyle Wave 78 II PRO 78 237 57,0 5,4 PB 4,0 - 6,2 1.699,0 €
JP Freestyle Wave 78 II 78 237 57,0 6,0 PB 4,0 - 6,2 1.499,0 €
Starboard Kombat 79 Wood 79 236 57,0 6,3 US 3,5 - 5,5 1.499,0 €
Starboard Kombat 79 79 236 57,0 6,5 US 3,5 - 5,5 1.299,0 €
AHD Rebound 83 83 244 57,0 6,5 PB 3,5 - 6,0 1.299,0 €
Naish Hybrid Wave 84 84 220 59,0 6,0 US 4,0 - 5,7 1.299,0 €
JP Freestyle Wave 85 II PRO 85 238 58,0 5,8 PB 4,0 - 6,5 1.699,0 €
Goya One Freestyle – Wave 85 85 235 58,0 6,2 PB - 6,2 1.390,0 €
JP Freestyle Wave 85 II 85 238 58,0 6,4 PB 4,0 - 6,5 1.499,0 €
ON Soul Wave 87 LTD 87 257 57,0 6,4 US 4,0 - 6,3 899,0 €
Starboard Kombat 87 Wood 87 239 59,0 6,7 US 4,0 - 6,0 1.499,0 €
Starboard Kombat 87 87 239 59,0 6,9 US 4,0 - 6,0 1.299,0 €
JP Freestyle Wave 93 II PRO 93 242 60,0 6,0 PB 4,5 - 6,7 1.699,0 €
AHD Rebound 93 93 246 59,5 6,7 PB 4,0 - 6,7 1.299,0 €
JP Freestyle Wave 93 II 93 242 60,0 6,8 PB 4,5 - 6,7 1.499,0 €
Goya One Freestyle – Wave 95 95 238 60,5 6,4 PB - 6,7 1.390,0 €
Naish Hybrid Wave 96 96 225 62,0 6,2 US 4,5 - 6,2 1.299,0 €
ON Soul Wave 97 LTD 97 257 59,0 6,7 US 4,0 - 6,7 899,0 €
Starboard Kombat 97 Wood 97 244 61,5 7,0 US 4,5 - 6,5 1.499,0 €
Starboard Kombat 97 97 244 61,5 7,2 US 4,5 - 6,5 1.299,0 €
JP Freestyle Wave 102 II PRO 102 244 62,0 6,1 PB 4,7 - 7,2 1.699,0 €
JP Freestyle Wave 102 II 102 244 62,0 7,0 PB 4,7 - 7,2 1.499,0 €
AHD Rebound 103 103 248 63,0 6,9 PB 4,5 - 7,5 1.299,0 €
Starboard Kombat 107 Wood 107 243 65,5 7,4 US 5,0 - 7,5 1.499,0 €
Starboard Kombat 107 107 243 65,5 7,6 US 5,0 - 7,5 1.299,0 €
JP Freestyle Wave 109 PRO 109 246 64,0 6,3 PB 5,0 - 7,2 1.699,0 €
JP Freestyle Wave 109 109 246 64,0 7,3 PB 5,0 - 7,2 1.499,0 €
Starboard Kombat-Aero 117 Wood 117 233 68,0 7,2 TU 5,2 - 8,5 1.499,0 €
Starboard Kombat-Aero 117 117 233 68,0 7,5 TU 5,2 - 8,5 1.299,0 €
Starboard Kombat-Aero 127 Wood 127 235 71,0 7,5 TU 5,5 - 9,0 1.499,0 €
Starboard Kombat-Aero 127 127 235 71,0 7,9 TU 5,5 - 9,0 1.299,0 €

Freestyle-Boards

 Vol.

 Länge

 Breite

 kg

 Box

 Segelgrößen

 empf. VK

Tabou Freestyle 80 80 233 58,0 6,1 US 4,0 - 6,0 1.459,0 €
Starboard Flare 88 88 239 60,0 6,5 US 4,5 - 6,0 1.499,0 €
AHD Freestyle 90 90 236 61,0 6,5 PB 4,5 - 6,5 1.299,0 €
JP Freestyle 91 III PRO 91 235 61,0 5,6 PB 4,0 - 6,5 1.699,0 €
JP Freestyle 91 III 91 235 61,0 6,5 PB 4,0 - 6,5 1.499,0 €
ON Rodeo Style 95 95 252 59,0 8,0 US 4,0 - 6,8 669,0 €
Lorch Spark 98 98 236 63,0 6,5 PB 4,0 - 7,0 1.499,0 €
F2 CHILLI 99 99 235 62,0 6,2 PB 4,0 - 6,5 1.489,0 €
Naish Playmate 99 99 232 63,0 6,2 PB 4,5 - 6,5 1.499,0 €
Fanatic Skate 99 99 239 64,0 6,3 PB 4,5 - 7,0 1.489,0 €
Starboard Flare 99 99 244 64,5 6,9 US 5,0 - 6,8 1.499,0 €
JP Freestyle 100 III PRO 100 239 65,0 6,1 PB 4,7 - 6,9 1.699,0 €
Tabou Freestyle 100 100 239 62,0 6,3 US 4,5 - 6,5 1.459,0 €
JP Freestyle 100 III 100 239 65,0 7,0 PB 4,7 - 6,9 1.499,0 €
AHD Freestyle 102 102 237 66,0 6,7 PB 5,0 - 7,0 1.299,0 €
Goya X1 Air 105 105 240 65,0 6,2 PB - 7,0 1.390,0 €
F2 CHILLI 107 107 238 67,0 6,3 PB 4,5 - 7,0 1.489,0 €
Fanatic Skate 109 109 241 67,5 6,4 PB 5,0 - 7,5 1.489,0 €
JP Freestyle 109 III PRO 109 240 69,5 6,8 PB 5,2 - 7,5 1.699,0 €
JP Freestyle 109 III 109 240 69,5 7,7 PB 5,2 - 7,5 1.499,0 €
Tabou Freestyle 110 110 241 64,0 6,8 US 4,5 - 7,4 1.459,0 €
Starboard Flare 111 111 244 64,5 7,2 US 5,2 - 7,0 1.499,0 €
Naish Playmate 116 116 239,5 68,0 5,7 PB 5,0 - 7,5 1.499,0 €

Freemove-Boards

 Vol.

 Länge

 Breite

 kg

 Box

 Segelgrößen

 empf. VK

JP Super Cross 86 FWS 86 239 56,5 6,5 PB 4,0 - 6,4 1.449,0 €
Tabou 3S 87 87 237 58,0 6,3 US 3,7 - 6,0 1.199,0 €
AHD Fury 88 88 242 58,5 6,6 PB 4,0 - 6,2 1.299,0 €
F2 XTC LTD 91 91 238 58,0 6,1 PB 4,0 - 6,5 1.299,0 €
F2 XTC 91 91 238 58,0 7,1 PB 4,0 - 6,5 1.149,0 €
Starboard S-Type 93 93 240 59,5 6,6 TU 4,0 - 6,5 1.249,0 €
Lorch Glider S (95 - SL) 95 247,5 58,0 6,8 PB 5,0 - 6,5 1.499,0 €
AHD Fury 95 95 244 63,0 6,8 PB 4,5 - 6,6 1.299,0 €
Lorch Glider S (95 - SPL) 95 247,5 58,0 7,6 PB 5,0 - 6,5 1.299,0 €
JP Super Cross 96 FWS 96 240 60,0 6,7 PB 4,2 - 7,0 1.449,0 €
Tabou 3S 97 97 237 62,0 6,6 PB 4,2 - 6,5 1.199,0 €
Fanatic Eagle 100 100 245 63,0 7,5 PB 4,5 - 7,5 1.149,0 €
F2 XTC LTD 103 103 240 62,0 6,5 PB 4,5 - 7,0 1.299,0 €
F2 XTC 103 103 240 62,0 7,5 PB 4,5 - 7,0 1.149,0 €
F2 SUNSET Slalom ltd 104 250 62,0 6,6 PB 5,5 - 7,5 1.199,0 €
Starboard S-Type 104 104 239 60,5 6,9 TU 4,5 - 6,5 1.249,0 €
Lorch Glider M (105 - SL) 105 249 61,0 7,3 PB 5,3 - 6,8 1.499,0 €
Lorch Glider M (105 - SPL) 105 249 61,0 7,9 PB 5,3 - 6,8 1.299,0 €
ON Move 105 105 260 61,0 8,1 PB 4,5 - 7,5 669,0 €
JP Super Cross 106 FWS 106 241 63,0 6,9 PB 4,7 - 7,5 1.449,0 €
Tabou 3S 107 107 237 66,0 6,8 PB 4,5 - 7,0 1.199,0 €
AHD Fury 110 110 244 68,0 7,0 PB 5,2 - 8,0 1.299,0 €
Fanatic Eagle 113 113 246 66,0 7,9 PB 5,5 - 8,5 1.149,0 €
F2 XTC LTD 115 115 242 67,0 6,8 PB 5,0 - 7,5 1.299,0 €
Starboard S-Type 115 115 239 64,0 7,4 TU 4,8 - 7,2 1.249,0 €
Lorch Glider L (115 - SL) 115 254 64,0 7,6 PB 5,6 - 7,8 1.499,0 €
F2 XTC 115 115 242 67,0 7,8 PB 5,0 - 7,5 1.149,0 €
Lorch Glider L (115 - SPL) 115 254 64,0 8,3 PB 5,6 - 7,8 1.299,0 €
Starboard S-Type 126 126 239 67,5 7,6 TU 5,0 - 8,0 1.249,0 €
Fanatic Eagle 126 126 249 69,0 8,2 PB 6,0 - 9,0 1.149,0 €
Starboard S-Type 137 137 243 72,0 7,8 TU 5,4 - 8,5 1.249,0 €

Freeride-Boards

 Vol.

 Länge

 Breite

 kg

 Box

 Segelgrößen

 empf. VK

Tabou Rocket 95 95 237 58,0 6,8 PB 4,2 - 6,5 1.199,0 €
F2 STOKE 95 95 245 61,0 7,3 PB 4,5 - 7,0 1.149,0 €
JP X-Cite Ride 100 FWS 100 250 63,5 6,6 PB 4,5 - 7,0 1.449,0 €
JP X-Cite Ride 100 100 250 63,5 7,2 PB 4,5 - 7,0 1.249,0 €
Starboard Carve 101 101 244 61,5 7,1 TU 4,5 - 7,0 1.249,0 €
Goya FXR Freeride 105 105 241 62,7 6,8 PB - 7,5 1.349,0 €
Tabou Rocket 105 105 237 61,0 7,2 PB 4,5 - 7,0 1.199,0 €
F2 STOKE 105 105 245 63,0 7,5 PB 5,0 - 7,5 1.149,0 €
AHD Fast Forward 107 107 250 64,0 7,1 PB 4,5 - 7,0 1.099,0 €
JP X-Cite Ride 110 FWS 110 252 66,5 6,9 PB 5,0 - 7,5 1.449,0 €
JP X-Cite Ride 110 110 252 66,5 7,6 PB 5,0 - 7,5 1.249,0 €
Starboard Carve 111 111 247 65,5 7,2 TU 4,7 - 7,5 1.249,0 €
Tabou Rocket 115 115 237 64,0 7,5 PB 4,7 - 8,0 1.199,0 €
F2 STOKE 115 115 250 65,0 7,6 PB 5,5 - 8,0 1.149,0 €
AHD Fast Forward 117 117 252 67,5 7,3 PB 5,0 - 7,8 1.099,0 €
JP X-Cite Ride 120 FWS 120 254 69,0 7,1 PB 5,2 - 8,5 1.449,0 €
Naish Icon Freeride 120 120 243 69,0 7,3 PB 5,0 - 8,0 1.099,0 €
ON Fatboy 120 120 262 69,0 8,2 PB 4,5 - 8,0 759,0 €
JP X-Cite Ride 120 120 254 69,0 8,2 PB 5,2 - 8,5 1.249,0 €
Starboard Carve 122 122 248 68,5 7,5 TU 5,1 - 8,0 1.249,0 €
Goya FXR Freeride 125 125 249 67,9 7,1 PB - 8,5 1.349,0 €
Tabou Rocket 125 125 245 69,0 7,6 PB 5,5 - 8,5 1.199,0 €
F2 STOKE 125 125 250 67,0 7,7 PB 6,0 - 8,5 1.149,0 €
JP Super Sport 126 FWS 126 249 70,0 7,4 PB 5,8 - 9,0 1.449,0 €
Starboard GO 129 129 251 72,0 9,9 DTU 4,9 - 9,0 949,0 €
JP X-Cite Ride 130 FWS 130 255 72,0 7,5 PB 5,5 - 9,5 1.449,0 €
AHD Fast Forward 130 130 253 72,0 7,8 PB 5,5 - 8,5 1.099,0 €
Naish Icon Freeride 130 130 249 71,0 8,4 PB 5,5 - 9,0 1.099,0 €
JP X-Cite Ride 130 130 255 72,0 8,6 PB 5,5 - 9,5 1.249,0 €
Fanatic Shark 130 HRS 130 258 70,0 9,1 PB 5,5 - 8,5 929,0 €
Lorch Breeze S (132 - WL) 132 263 67,0 7,4 PB 5,8 - 9,0 1.599,0 €
Lorch Breeze S (132 - SL) 132 263 67,0 8,1 PB 5,8 - 9,0 1.499,0 €
Lorch Breeze S (132 - SPL) 132 263 67,0 8,8 PB 5,8 - 9,0 1.299,0 €
Starboard Carve 133 133 252 71,5 8,1 TU 5,4 - 9,0 1.249,0 €
F2 STOKE 135 135 258 70,0 8,5 PB 5,0 - 9,0 1.149,0 €
Starboard GO 139 139 250 80,0 10,3 DTU 5,0 - 9,5 949,0 €
Tabou Rocket 140 140 245 74,0 8,2 PB 6,0 - 9,8 1.199,0 €
ON Free 140 140 275 70,0 8,8 PB 5,5 - 11,0 799,0 €
Lorch Breeze M (142 - WL) 142 265 71,0 7,9 PB 6,0 - 10,0 1.599,0 €
Lorch Breeze M (142 - SL) 142 265 71,0 8,8 PB 6,0 - 10,0 1.499,0 €
Lorch Breeze M (142 - SPL) 142 265 71,0 9,6 PB 6,0 - 10,0 1.299,0 €
Starboard Carve 144 144 252 78,0 8,6 TU 5,8 - 9,5 1.249,0 €
JP X-Cite Ride 145 FWS 145 258 76,0 8,2 PB 6,0 - 10,0 1.449,0 €
AHD Fast Forward 145 145 256 77,0 8,3 PB 5,5 - 9,5 1.099,0 €
F2 STOKE 145 145 260 75,0 9,0 PB 5,0 - 9,5 1.149,0 €
Naish Icon Freeride 145 145 254 75,0 9,0 PB 6,0 - 10,0 1.099,0 €
JP X-Cite Ride 145 145 258 76,0 9,4 PB 6,0 - 10,0 1.249,0 €
Fanatic Shark 145 HRS 145 263 75,0 9,4 PB 6,0 - 9,0 929,0 €
Tabou Rocket 150 150 245 79,0 8,5 PB 6,0 - 9,8 1.199,0 €
F2 STOKE 155 155 260 80,0 9,6 PB 5,0 - 10,0 1.149,0 €
Starboard GO 155 155 255 85,0 11,7 DTU 5,5 - 10,0 999,0 €
Lorch Breeze L (160 - WL) 160 268 79,5 8,4 PB 7,0 - 11,5 1.599,0 €
JP X-Cite Ride 160 FWS 160 259 79,5 8,7 PB 6,4 - 1.449,0 €
AHD Fast Forward 160 160 268 79,0 8,8 PB 5,5 - 10,0 1.099,0 €
Lorch Breeze L (160 - SL) 160 268 79,5 9,0 PB 7,0 - 11,5 1.499,0 €
ON Free 160 160 265 80,0 9,2 PB 6,0 - 12,5 799,0 €
JP X-Cite Ride 160 160 259 79,5 9,9 PB 6,4 - 1.249,0 €
Lorch Breeze L (160 - SPL) 160 268 79,5 10,1 PB 7,0 - 11,5 1.299,0 €
Fanatic Shark 160 HRS 160 268 80,0 10,3 PB 6,5 - 10,0 929,0 €
Starboard Carve 162 162 253 82,5 9,3 TU 6,1 - 10,0 1.249,0 €
Starboard GO 170 170 256 90,5 12,4 DTU 6,0 - 10,5 999,0 €
Starboard GO 185 185 253 99,0 0,0 DTU 6,5 - 11,0 999,0 €

Freerace-Boards

 Vol.

 Länge

 Breite

 kg

 Box

 Segelgrößen

 empf. VK

Tabou Rocket 95 LTD 95 237 58,0 6,4 PB 4,2 - 6,5 1.399,0 €
Starboard Carve 101 Wood 101 244 61,5 6,8 TU 4,5 - 7,0 1.449,0 €
Tabou Rocket 105 LTD 105 237 61,0 6,8 PB 4,5 - 7,0 1.399,0 €
Starboard Carve 111 Wood 111 247 65,5 6,9 TU 4,7 - 7,5 1.449,0 €
Tabou Rocket 115 LTD 115 237 64,0 7,1 PB 4,7 - 8,0 1.399,0 €
JP Super Sport 116 PRO 116 241 66,0 6,5 PB 5,2 - 8,0 1.699,0 €
JP Super Sport 116 FWS 116 241 66,0 7,1 PB 5,2 - 8,0 1.449,0 €
Starboard Carve 122 Wood 122 248 68,5 7,1 TU 5,1 - 8,0 1.449,0 €
Tabou Rocket 125 LTD 125 245 69,0 7,1 PB 5,5 - 8,5 1.399,0 €
JP Super Sport 126 PRO 126 249 70,0 6,8 PB 5,8 - 9,0 1.699,0 €
Fanatic Shark 130 LTD 130 258 70,0 7,8 PB 5,5 - 8,5 1.329,0 €
Starboard Carve 133 Wood 133 252 71,5 7,7 TU 5,4 - 9,0 1.449,0 €
JP Super Sport 136 PRO 136 249 75,0 7,0 PB 6,2 - 9,8 1.699,0 €
JP Super Sport 136 FWS 136 249 75,0 7,7 PB 6,2 - 9,8 1.449,0 €
Tabou Rocket 140 LTD 140 245 74,0 7,5 PB 6,0 - 9,8 1.399,0 €
Starboard Carve 144 Wood 144 252 78,0 8,2 TU 5,8 - 9,5 1.449,0 €
Fanatic Shark 145 LTD 145 263 75,0 8,3 PB 6,0 - 9,0 1.329,0 €
Tabou Rocket 150 LTD 150 245 79,0 8,0 PB 6,0 - 9,8 1.399,0 €
Naish IconFreeride160 160 261 82,0 9,5 DTU 6,0 - 11,0 1.099,0 €
Starboard Carve 162 Wood 162 253 82,5 8,9 TU 6,1 - 10,0 1.449,0 €

Slalom-Boards

 Vol.

 Länge

 Breite

 kg

 Box

 Segelgrößen

 empf. VK

AHD Tracer S 68 68 240 50,0 5,2 TU 3,5 - 6,0 1.399,0 €
AHD Tracer S 79 79 237 55,0 5,6 TU 4,2 - 6,6 1.399,0 €
Fanatic Falcon SL 80 80 245 55,0 5,4 DTU 4,5 – 7,5 1.639,0 €
F2 SX XS 81 235 54,0 5,0 TU 4,0 - 6,0 1.599,0 €
JP Slalom 84 84 232 55,0 5,0 US - 6,5 1.549,0 €
Tabou Manta 59 85 229 59,0 5,7 TU 5,0 - 7,0 1.499,0 €
Starboard iSonic 87 Wood 87 243 56,5 6,0 TU 5,0 - 7,0 1.549,0 €
Fanatic Falcon SL 90 90 245 61,0 5,8 TU 5,5 – 8,0 1.639,0 €
AHD Tracer S 90 90 238 60,0 5,9 TU 4,7 - 7,3 1.399,0 €
F2 SX S 90 235 58,0 6,1 TU 4,5 - 7,5 1.599,0 €
Naish Slalom Pro 91 91 219 58,7 5,1 TU 5,0 - 7,0 1.499,0 €
JP Slalom 94 II 94 234 60,0 5,3 US 5,0 - 7,8 1.549,0 €
Starboard iSonic 94 Wood 94 243 59,0 6,3 TU 5,2 - 7,8 1.549,0 €
Lorch Thunderbird 95 96 247,5 58,0 6,7   - 1.599,0 €
Tabou Manta 67 100 229 67,0 6,0 TU 6,0 - 7,5 1.499,0 €
Starboard iSonic 101 Wood 101 234 63,5 6,4 TU 5,5 - 8,5 1.599,0 €
AHD Tracer R 103 103 241 65,5 6,4 TU 5,5 - 8,5 1.399,0 €
Naish Slalom Pro 105 105 229 65,0 5,6 TU 5,5 - 8,2 1.499,0 €
Fanatic Falcon SL 105 105 245 67,0 6,3 TU 6,0 – 8,5 1.639,0 €
F2 SX M 105 235 69,0 6,8 TU 5,5 - 8,5 1.599,0 €
Lorch Thunderbird 110 110 232 64,0 7,2   - 1.599,0 €
Starboard iSonic 111 Wood 111 234 68,0 6,8 TU 5,8 - 9,0 1.599,0 €
AHD Tracer R 113 113 251 71,0 7,0 DTU 6,0 - 9,0 1.399,0 €
JP Slalom 114 II 114 234 70,0 6,1 US 6,0 - 9,0 1.549,0 €
Tabou Manta 74 115 234 74,0 6,5 TU 6,5 - 9,8 1.499,0 €
F2 SX L 120 235 75,0 7,3 TU 6,0 - 9,0 1.599,0 €
Starboard iSonic 122 Wood 122 231 75,0 7,1 TU 6,0 - 9,5 1.599,0 €
Fanatic Falcon SL 125 125 245 76,0 6,9 TU 6,5 – 9,0 1.639,0 €
Tabou Manta 80 125 236 79,5 7,0 TU 9,0 - 11,5 1.499,0 €
AHD Tracer R 125 125 252 76,0 7,4 DTU 6,5 - 10,5 1.399,0 €
Lorch Thunderbird 130 130 236 76,5 7,7   - 1.599,0 €
Starboard iSonic 133 Wood 133 222 80,0 7,8 DTU 6,5 - 10,0 1.599,0 €
JP Slalom 134 II 134 238 80,0 6,8 US 7,8 - 10,0 1.549,0 €
F2 SX XL 135 235 80,0 7,8 TU 6,5 - 10,0 1.599,0 €
AHD Tracer R 140 140 253 79,0 7,7 DTU 7,5 - 11,0 1.399,0 €
Fanatic Falcon SL 145 145 245 85,0 7,5 TU 7,5 – 10,0 1.639,0 €
F2 SX XXL 145 235 85,0 8,3 DTU 7,0 - 10,5 1.599,0 €
Starboard iSonic 145 Wood 145 224 88,5 8,5 DTU 6,8 - 10,5 1.599,0 €
Starboard iSonic 145 145 224 88,5 8,9 DTU 6,8 - 10,5  
Starboard iSonic 155 Wood 155 222 95,5 9,0 DTU 7,0 - 11,0 1.599,0 €
Starboard iSonic 155 155 222 95,5 9,6 DTU 7,0 - 11,0  

Super-X-Boards

 Vol.

 Länge

 Breite

 kg

 Box

 Segelgrößen

 empf. VK

JP Super Cross 86 PRO 86 239 56,5 5,7 PB 4,0 - 6,4 1.699,0 €
F2 SPICE 86 86 240 58,5 7,0 PB 3,5 - 5,5 1.249,0 €
Tabou 3S 87 LTD 87 237 58,0 5,9 US 3,7 - 6,0 1.399,0 €
Fanatic Hawk 93 93 245 58,0 6,0 PB 4,0 - 7,0 1.329,0 €
Starboard S-Type 93 Wood 93 240 59,5 6,4 TU 4,0 - 6,5 1.449,0 €
Naish Freeride Slalom 95 95 241 60,0 7,2 PB 5,0 - 6,5 1.349,0 €
JP Super Cross 96 PRO 96 240 60,0 5,9 PB 4,2 - 7,0 1.699,0 €
F2 SPICE 96 96 242 60,5 7,2 PB 4,0 - 6,0 1.249,0 €
Tabou 3S 97 LTD 97 237 62,0 6,3 PB 4,2 - 6,5 1.399,0 €
Starboard S-Type 104 Wood 104 239 60,5 6,7 TU 4,5 - 6,5 1.449,0 €
Lorch Glider M (105 - WL) 105 249 61,0 6,5 PB 5,3 - 6,8 1.599,0 €
